News
 
                Pierwsza część ligi zakończona
15.12.2020
Piątek, 11 grudnia był ostatnim dniem zmagań w ramach ligi holenderskiej. Uczestnikami rywalizacji, która zapoczątkowana została zaraz po zakończeniu rundy jesiennej, byli piłkarze drużyn trenujących na co dzień w OSiR Hajnówka. O trafności decyzji świadczy wysoka frekwencja - 96 piłkarzy, biorąc pod uwagę, że większość pojedynków toczyła się przy niesprzyjającej aurze.
W Ośrodku Sportu mamy świadomość, że w dobie pandemii koronawirusa wzmożona aktywność fizyczna jest zalecana wszystkim a szczególnie najmłodszym, którzy z racji nauki on – line nie mają właściwego poziomu ruchu. Poprzez aktywność fizyczną nasi podopieczni zwiększają swoją odporność i trudno o lepsze hartowanie organizmu, niż gra w piłkę nożna na świeżym powietrzu.
Poza walorami zdrowotnymi mecze w takiej formule wzmacniają i konsolidują grających, co ma duży wpływ na funkcjonowanie i integrację w zespole. Prócz tego gra na małej przestrzeni pomaga rozwijać się młodym zawodnikom w pełnym zakresie technicznym, motorycznym oraz mentalnym.
Formuła ligi jest taka, że każdy uczestnik bierze udział w współzawodniczeniu, praktycznie przez cały czas, gra dla drużyny i zdobywa punkty na własne konto, a to sprzyja rywalizacji pod ciągłą presją czasu i rywala. Takie spotkania są świetnym sposobem na przygotowanie zawodników do gry na boiskach właściwych dla danej kategorii wiekowej bez względu na porę roku.
Teraz w zajęciach nastąpi przerwa świąteczno -noworoczna, która potrwa do 11 stycznia 2021r. Tego dnia (w poniedziałek) wracamy do zajęć i wznawiamy rozgrywki. W ostatnich dniach lutego planowane jest zakończenie rywalizacji i nagrodzenie najaktywniejszych uczestników ligi holenderskiej. Zapraszamy.
Tabela na dzień 11.12.2020 przedstawia się następująco:
Tabela Trampkarzy 2005/2007
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Suma punktów | 
| 1 | Romańczuk | Piotr | 1332 | 
| 2 | Moszczyński | Kamil | 1238 | 
| 3 | Gierasimiuk | Piotr | 1224 | 
| 4 | Jurczuk | Damian | 1164 | 
| 5 | Łukaszuk | Bartek | 1094 | 
| 6 | German | Maciej | 1043 | 
| 7 | Kołecki | Krzysztof | 821 | 
| 8 | Hawieńczyk | Jakub | 775 | 
| 9 | Artemiuk | Mateusz | 750 | 
| 10 | Czyż | Marcin | 627 | 
| 11 | Czeremczuk | Maksymilian | 609 | 
| 12 | Bugwin | Dawid | 539 | 
| 13 | Owerczuk | Jakub | 528 | 
| 14 | Niczyporuk | Patryk | 476 | 
| 15 | Jerzyk | Bartosz | 370 | 
| 16 | Tellos | Oskar | 303 | 
| 17 | Golonko | Grzegorz | 196 | 
| 18 | Wiącek | Grzegorz | 147 | 
| 19 | Koperek | Gabriel | 116 | 
| 20 | Lewczuk | Jakub | 83 | 
Tabela Trampkarzy 2007/2008
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Suma punktów | 
| 1 | Lewczuk | Jakub | 925 | 
| 2 | Rudzki | Kazimierz | 877 | 
| 3 | Janiel | Aleksander | 818 | 
| 4 | Tellos | Oskar | 761 | 
| 5 | Ostapczuk | Bartek | 758 | 
| 6 | Kondratiuk | Wojciech | 757 | 
| 7 | Czarnocki | Patryk | 736 | 
| 8 | Czarnocki | Karol | 667 | 
| 9 | Kędzierski | Arkadiusz | 633 | 
| 10 | Birycki | Bartosz | 623 | 
| 11 | Komarzewski | Dawid | 550 | 
| 12 | Lipski | Michał | 513 | 
| 13 | Sawczuk | Piotr | 493 | 
| 14 | Ważny | Szymon | 450 | 
| 15 | Jabłoński | Szymon | 322 | 
| 16 | Kaczoch | Jan | 53 | 
Tabela Orlików 2009 i młodsi
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Suma punktów | 
| 1 | Golonko | Łukasz | 565 | 
| 2 | Klimuk | Filip | 516 | 
| 3 | Golonko | Daria | 420 | 
| 4 | Tewzadze | Nikoloz | 389 | 
| 5 | Pieczarka | Jakub | 377 | 
| 6 | Szumarski | Adam | 368 | 
| 7 | Trojan | Tomasz | 346 | 
| 8 | Zdanowska | Zuzanna | 312 | 
| 9 | Żabiński | Gabriel | 307 | 
| 10 | Zdanowska | Maja | 270 | 
| 11 | Ostaszewski | Mateusz | 265 | 
| 12 | Myszkiewicz | Bartek | 251 | 
| 13 | Siemiacki | Paweł | 227 | 
| 14 | Sacharuk | Jan | 137 | 
| 15 | Grygoruk | Oskar | 80 | 
| 16 | Żmieńko | Łukasz | 43 | 
| 17 | Aleksiejuk | Andżelika | 36 | 
| 18 | Falkowski | Oskar | 26 | 
Tabela Orlików 2011 i młodsi
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Suma punktów | 
| 1 | Jurczuk | Rafał | 437 | 
| 2 | Plis | Jakub | 436 | 
| 3 | Giżewski | Dawid | 396 | 
| 4 | Samojluk | Bartosz | 394 | 
| 5 | Seliwoniuk | Bartosz | 371 | 
| 6 | Dropa | Dominik | 353 | 
| 7 | Dropa | Marcel | 333 | 
| 8 | Głuchowski | Mikołaj | 292 | 
| 9 | Borowik | Maciej | 289 | 
| 10 | Żur | Michał | 287 | 
| 11 | Iwaniuk | Marek | 284 | 
| 12 | Janowicz | Aleksander | 280 | 
| 13 | Stolarewski | Jgor | 279 | 
| 14 | Stolarewski | Jwo | 275 | 
| 15 | Gierasimiuk | Paweł | 260 | 
| 16 | Iwaniuk | Maksymilian | 239 | 
| 17 | Andrzejuk | Igor | 208 | 
| 18 | Czaban | Maksymilian | 199 | 
| 19 | Tichoniuk | Igor | 175 | 
| 20 | Gawryluk | Maksymilian | 159 | 
| 21 | Tomaszuk | Tymoteusz | 156 | 
| 22 | Bura | Grzegorz | 138 | 
| 23 | Rybak | Kacper | 137 | 
| 24 | Gierłachowski | Damian | 118 | 
| 25 | Korszak | Jan | 104 | 
| 26 | Dawidziuk | Wojciech | 96 | 
| 27 | Gierłachowski | Ola | 89 | 
| 28 | Markiewicz | Wiktor | 51 | 
| 29 | Łapiński | Maciej | 36 | 
Tabela Żaków 2012 i młodsi
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Suma punktów | 
| 1 | Rudzki | Henryk | 273 | 
| 2 | Żedź | Tomasz | 255 | 
| 3 | Bartoszuk | Gabriel | 251 | 
| 4 | Niczyporuk | Filip | 222 | 
| 5 | Kudlak | Oskar | 215 | 
| 6 | Wiertel | Maciej | 211 | 
| 7 | Janiak | Kamil | 198 | 
| 8 | Bielawski | Michał | 190 | 
| 9 | Kot | Julian | 141 | 
| 10 | Sawicki | Kacper | 112 | 
| 11 | Skiepko | Aleksander | 109 | 
| 12 | Tellos | Bartosz | 109 | 
| 13 | Kierdelewicz | Damian | 106 | 
| 14 | Wasiluk | Gabriel | 97 | 
| 15 | Stepaniuk | Oliwer | 81 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  