News
 
                JESIENNO - ZIMOWA LIGA MISTRZÓW Z 28.10.2025
30.10.2025
Liga Mistrzów, nie jest zwykła liga – to rywalizacja, w której każdy zawodnik gra na własne konto, a po każdym meczu składy drużyn są mieszane, co gwarantuje dynamikę, nieprzewidywalność oraz walkę do samego końca.
Celem turnieju jest nie tylko zdobycie jak największej liczby punktów, ale także pokazanie umiejętności współpracy z różnymi partnerami, szybkiego dopasowania się do stylu gry innych oraz zachowania ducha fair play. System rozgrywek został stworzony tak, by każdy mecz był nowym wyzwaniem, a końcowa klasyfikacja oddawała indywidualny wkład i zaangażowanie każdego gracza.
Niech „Liga Mistrzów” będzie świętem sportowej rywalizacji, dobrej zabawy i piłkarskiej pasji w najlepszym wydaniu!
Życzymy wszystkim powodzenia — niech zwycięży najbardziej wszechstronny zawodnik!
Przedstawiamy stan rywalizacji na dzień 28.10.2025r.
Juniorzy Młodsi (2009 – 2011)
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Jakub Pieczarka | 381 | 
| 2 | Marcin Gutowski | 361 | 
| 3 | Mateusz Maciąg | 301 | 
| 4 | Adam Szumarski | 286 | 
| 5 | Maksymilian Czaban | 281 | 
| 6 | Igor Kułakowski | 270 | 
| 7 | Gabriel Żabiński | 220 | 
| 8 | Bartosz Seliwoniuk | 219 | 
| 9 | Michał Siegień | 167 | 
| 10 | Jeremiasz Sapieżko | 160 | 
| 11 | Nikodem Czurak | 158 | 
| 
 | Wojciech Dawidziuk | 158 | 
| 13 | Mateusz Kondratiuk | 150 | 
| 14 | Filip Falkowski | 149 | 
| 15 | Mateusz Siłkin | 137 | 
| 16 | Michał Koryga | 128 | 
| 17 | Jakub Antichowicz | 127 | 
| 18 | Bartosz Samojluk | 101 | 
| 19 | Bartosz Myszkiewicz | 96 | 
| 20 | Filip Klimuk | 87 | 
| 21 | Filip Kisielewicz | 74 | 
| 22 | Gabriel Ostapczuk | 64 | 
| 23 | Maciej Borowik | 55 | 
| 24 | Aleksander Janowicz | 51 | 
| 25 | Krzysztof Serafin | 30 | 
| 26 | Gabriel Surel | 29 | 
Młodzik Starszy (2012 – 2013)
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Oliwier Stepaniuk | 289 | 
| 2 | Michał Bielawski | 233 | 
| 3 | Julian Kot | 221 | 
| 
 | Tomasz Maksimczuk | 221 | 
| 5 | Filip Niczyporuk | 187 | 
| 6 | Szymon Seliwoniuk | 179 | 
| 7 | Jakub Krzyżanowski | 142 | 
| 
 | Maciej Wiertel | 142 | 
| 9 | Szymon Siemiończyk | 133 | 
| 10 | Adam Tumiel | 131 | 
| 11 | Artem Huzskij | 129 | 
| 12 | Marcin Małaszkiewicz | 114 | 
| 13 | Aleksander Skiepko | 111 | 
| 14 | Henryk Rudzki | 110 | 
| 15 | Antoni Seliwoniuk | 108 | 
| 16 | Antoni Wentski | 99 | 
| 17 | Bartosz Grygoruk | 88 | 
| 18 | Cezary Moroz | 82 | 
| 19 | Dawid Dubicki | 67 | 
| 20 | Piotr Antosiuk | 66 | 
| 21 | Ignacy Lunda | 64 | 
| 22 | Tomasz Żedź | 61 | 
| 23 | Natan Stańczuk | 41 | 
| 24 | Maksymilian Topór | 37 | 
| 25 | Szaduja Mikołaj | 26 | 
| 26 | Damian Kierdelewicz | 4 | 
Młodziki Młodsze (2014 – 2015)
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Gabriel Karpiuk | 248 | 
| 2 | Oliwier Jesiołowski | 205 | 
| 3 | Hubert Stawarz | 199 | 
| 4 | Bartosz Ptasznik | 177 | 
| 5 | Stanisław Pietraszko | 173 | 
| 6 | Aleksander Siewiereniuk | 170 | 
| 7 | Antoni Kondratiuk | 147 | 
| 8 | Igor Witosław | 144 | 
| 9 | Antoni Birycki | 134 | 
| 10 | Ignacy Surel | 130 | 
| 11 | Dominik Sawicki | 117 | 
| 
 | Igor Stefaniuk | 117 | 
| 13 | Wiktor Karpiuk | 89 | 
| 
 | Szymon Frankowski | 89 | 
| 15 | Maciej Krucień | 77 | 
| 16 | Mikołaj Oniszczuk | 69 | 
| 
 | Bartosz Środa | 69 | 
| 18 | Karol Zieniuk | 67 | 
| 19 | Łukasz Wasiluk | 64 | 
| 20 | Rafał Kostecki | 63 | 
| 21 | Jakub Poddolszyński | 49 | 
| 22 | Bartosz Bułak | 48 | 
| 23 | Mateusz Sawczyński | 35 | 
| 24 | Mikołaj Sacharczuk | 28 | 
| 25 | Mikołaj Siemiończyk | 23 | 
| 26 | Antoni Fibik | 22 | 
Orliki (2016-2017)
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Szymon Marjański | 327 | 
| 2 | Jakub Kot | 300 | 
| 3 | Albert Stawarz | 215 | 
| 4 | Jakub Sokołowski | 200 | 
| 5 | Jan Konach | 198 | 
| 6 | Mikołaj Janiuk | 182 | 
| 7 | Wiktor Zagórnik | 170 | 
| 8 | Piotr Stefaniuk | 102 | 
| 9 | Łukasz Iwaniuk | 94 | 
| 10 | Tomasz Jakimiuk | 92 | 
| 11 | Nikodem Fedosiewicz | 91 | 
| 12 | Adam Gierasimiuk | 84 | 
| 13 | Michał Karpiuk | 78 | 
| 14 | Mikołaj Szpilko | 69 | 
| 15 | Dominik Skiepko | 68 | 
| 16 | Jan Iwaniuk | 62 | 
| 17 | Kacper Łaszczuk | 58 | 
| 18 | Szymon Masalski | 53 | 
| 19 | Szymon Kuptel | 46 | 
| 20 | Dawid Suchodoła | 44 | 
| 21 | Paweł Fiedoruk | 37 | 
| 22 | Mikołaj Karpiuk | 36 | 
| 23 | Piotr Karpiuk | 30 | 
| 24 | Mikołaj Iwaniuk | 27 | 
| 25 | Daniel Iwaniuk | 25 | 
| 26 | Marcin Kazimiruk | 23 | 
| 27 | Piotr Grebieszkow | 18 | 
| 28 | Łukasz Karpiuk | 15 | 
| 29 | Jakub Karpiuk | 8 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  