News
 
                OTWARTY WIELOBÓJ PIŁKARSKI Z 30.07.2025
01.08.2025
W dniu 30.07.2025r. na stadionie OSiR miał miejsce otwarty wielobój piłkarski dla dzieci i młodzieży. Wakacyjna rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach wiekowych i składała się z 6 punktowanych konkurencji: curling do środka pola, prowadzenie piłki w slalomie, rzut z autu, bieg wahadłowy, strzał na matę, wykop piłki na odległość.
Celami, które przyświecały organizacji wieloboju były przede wszystkim zaproponowanie uczestnikom ruchu na świeżym powietrzu, a także wzajemnej zabawy połączonej z elementami rywalizacji w aspektach piłkarsko – motorycznych.
Rywalizacja przebiegała w duchu fair play, nie brakowało uśmiechu i żartów, a sportowemu spotkaniu towarzyszyła piękna słoneczna aura.
Jak na prawdziwe sportowe zawody przystało na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody w postaci słodkich łakoci.
W wieloboju piłkarskim wystartowało łącznie 19 osób.
Nad całością zawodów czuwali: Tomasz Dobosz, Marek Hanula i Andrzej Romaniuk.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Rocznik 2014-2015
| 
 | Imię i nazwisko | Cruling | Pkt | Prowadze-nie piłki | Pkt | Rzut z autu | Pkt | Bieg waha-dłowy | Pkt | Strzał na matę | Pkt | Wykop piłki na odległość | Pkt | Suma pkt | 
| 1 | Gabryś Karpiuk | 5 | 5 | 12,19s | 4 | 8,00m | 3 | 24,66s | 3 | 20 | 20 | 20m | 4 | 39 | 
| 2 | Filip Kowalski | 10 | 10 | 16,60s | 2 | 6,40 | 2 | 25,14 | 1 | 10 | 10 | 16m | 2 | 27 | 
| 3 | Maciek Krucień | 10 | 10 | 14,44s | 3 | 8,80 | 4 | 19,16 | 4 | 0 | 0 | 18,40m | 3 | 24 | 
| 4 | Marcjan Demianiuk | 5 | 5 | 17,31s | 1 | 7,50 | 1 | 24,81 | 2 | 0 | 0 | 7m | 1 | 10 | 
Rocznik 2012-2013
| 
 | Imię i nazwisko | Cruling | Pkt | Prowadze-nie piłki | Pkt | Rzut z autu | Pkt | Bieg waha-dłowy | Pkt | Strzał na matę | Pkt | Wykop piłki na odległość | Pkt | Suma pkt | 
| 1 | Filip Niczyporuk | 30 | 30 | 12,69 | 4 | 12,80 | 6 | 18,00 | 5 | 20 | 20 | 41,60 | 8 | 73 | 
| 2 | Maks Golat | 25 | 25 | 11,72 | 7 | 9,40 | 2 | 18,56 | 4 | 15 | 15 | 25,00 | 4 | 57 | 
| 3 | Artem Huziskij | 25 | 25 | 11,69 | 8 | 11,30 | 3 | 16,34 | 8 | 0 | 0 | 25,70 | 5 | 49 | 
| 4 | Max Czurak | 20 | 20 | 12,28 | 6 | 18,60 | 8 | 17,59 | 6 | 0 | 0 | 41,00 | 7 | 47 | 
| 5 | Michał Bielawski | 20 | 20 | 13,37 | 2 | 16,40 | 7 | 23,25 | 1 | 5 | 5 | 23,00 | 2 | 37 | 
| 6 | Damian Mielnik | 10 | 10 | 12,75 | 3 | 9.00 | 1 | 22,59 | 2 | 10 | 10 | 24,00 | 3 | 29 | 
| 6 | Gabryś Golat | 10 | 10 | 13.97 | 1 | 12,10 | 5 | 17,54 | 7 | 0 | 0 | 26,50 | 6 | 29 | 
| 8 | Julian Kot | 15 | 15 | 12,56 | 5 | 11,70 | 4 | 20,16 | 3 | 0 | 0 | 22,50 | 1 | 28 | 
Rocznik 2009-2011
| 
 | Imię i nazwisko | Curling | Pkt | Prowadze-nie piłki | Pkt | Rzut z autu | Pkt | Bieg waha-dłowy | Pkt | Strzał na matę | Pkt | Wykop piłki na odległość | Pkt | Suma pkt | 
| 1 | Gabryś Surel | 50 | 50 | 10,66 | 7 | 18,80 | 4 | 17,03 | 5 | 5 | 5 | 42m | 5 | 76 | 
| 2 | Bartek Samojluk | 15 | 15 | 14,97 | 1 | 14,40 | 2 | 18,37 | 2 | 20 | 20 | 31,00m | 2 | 42 | 
| 3 | Kuba Pieczarka | 15 | 15 | 11,12 | 5 | 20,70 | 6 | 16,09 | 7 | 0 | 0 | 50,40 | 7 | 40 | 
| 4 | Bartek Myszkiewicz | 10 | 10 | 11,66 | 3 | 22,00 | 7 | 18,22 | 3 | 10 | 10 | 47,30 | 6 | 39 | 
| 5 | Igor Stolarewski | 5 | 5 | 10,91 | 6 | 19,00 | 5 | 16,12 | 6 | 10 | 10 | 41,00 | 4 | 36 | 
| 6 | Maciek Borowik | 20 | 20 | 12,50 | 2 | 12,00 | 1 | 20,50 | 1 | 10 | 10 | 26,70 | 1 | 35 | 
| 7 | Gabryś Żabiński | 10 | 10 | 11,34 | 4 | 17,50 | 3 | 18,00 | 4 | 5 | 5 | 38,80 | 3 | 29 | 
Andrzej Romaniuk
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  