News
 
                ZAWODY STREET WORKOUT 2025 z 29.06.2025
17.07.2025
29 czerwca 2025r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce odbyła się kolejna edycja zawodów Street Workout. Do udziału w zawodach zgłosiło się wielu zawodników i zawodniczek mających chęć sprawdzić się w trzech konkurencjach.
Mężczyźni startowali w konkurencji ,,Największy ciężar podczas dipów i podciągnięć” i ,,największa ilość dipów i podciągnięć”, a kobiety w konkurencji ,,jak największej ilości przysiadów z obciążeniem 10kg”. Wszystkie konkurencje wymagały od zawodników wiele wysiłku i determinacji a wyniki uzyskane pokazują, że poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. Bardzo cieszy duże zainteresowanie zawodników jak i kibiców, o czym świadczy ilość osób podczas tych zawodów. Dziękujemy bardzo Jaśkowi Gajewskiemu za pomoc w sędziowaniu.
Organizatorem tych zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe. Nad całością czuwali Tomasz Dobosz i Andrzej Romaniuk.
Wyniki zawodów ,,Największa ilość Dipów + podciągnięć”
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Dipy | Podciągnięcia | Wynik Końcowy | 
| 1 | Marcin Czałdyszkin | 57 | 26 | 83 | 
| 2 | Michał Ginszt | 46 | 36 | 82 | 
| 3 | Bartosz Kowalczyk | 46 | 26 | 72 | 
| 4 | Jakub Wyrzykowski | 52 | 19 | 71 | 
| 5 | Adrian Golonko | 39 | 26 | 65 | 
| 6 | Marcel Tomaszuk | 42 | 21 | 63 | 
| 7 | Dariusz Tumiel | 36 | 16 | 52 | 
| 8 | Michał Lipski | 34 | 17 | 51 | 
| 9 | Julian Ignaciuk | 28 | 19 | 47 | 
| 10 | Nikodem Dąbrowski | 20 | 15 | 35 | 
| 11 | Kacper Zając | 19 | 15 | 34 | 
| 12 | Patryk Chitruk | 16 | 13 | 29 | 
| 13 | Krzysztof Kobus | 
 | 14 | 14 | 
| 14 | Franciszek Kobus | 
 | 14 | 14 | 
Wyniki zawodów ,,Największy ciężar podczas dipów + podciagnięć”
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Dipy | Podciągnięcia | Suma kg | ||||
| 
 | 1 seria | 2 seria | 3 seria | 1 seria | 2 seria | 3 seria | 
 | |
| 1 | Michał Ginszt | 80kg + | 90kg + | 101kg + | 60kg + | 70kg + | 80kg + | 101+80=181 | 
| 2 | Bartosz Kowalczyk | 80kg + | 100 kg+ | 105kg- | 40kg + | 61kg - | 60kg+ | 100+60=160 | 
| 3 | Marcel Tomaszuk | 70kg+ | 90kg+ | 100kg+ | 40kg + | 60kg - | 60kg+ | 100+60=160 | 
| 4 | Kacper Wierciński | 70kg + | 80kg+ | 92kg + | 50kg + | 60kg+ | 62kg+ | 92+62= 154 | 
| 5 | Adrian Golonko | 60kg+ | 70kg + | 80kg + | 60kg + | 70kg + | - | 80+70=150 | 
| 6 | Jakub Wyrzykowski | 60kg + | 80kg + | 91kg - | 30kg + | 50kg + | 51kg + | 80+51=131 | 
| 7 | Marcin Czałdyszkin | 70kg+ | 84kg - | 82kg - | 50kg - | 50kg - | 45kg + | 70+45=115 | 
| 8 | Dariusz Tumiel | 60kg + | 70kg + | 80kg - | 30kg + | 35kg + | 40kg - | 70+35= 105 | 
| 9 | Julian Ignaciuk | 40kg + | 50kg + | 55kg - | 30kg + | 35kg - | 32kg + | 50+ 32+ 82 | 
| 10 | Michał Lipski | 40kg + | 45kg- | 45kg + | 30kg - | 30kg + | 31kg+ | 45+ 31 =76 | 
| 11 | Nikodem Dąbrowski | 20kg + | 30kg - | 30kg - | 15kg + | 20kg + | 26kg+ | 20+26=46 | 
Wyniki zawodów ,,Największa ilość przysiadów z obciążeniem kobiet”
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Przysiady | 
| 1 | Maria Wasiluk | 65 | 
| 2 | Edyta Przybylska | 58 | 
| 3 | Michalina Karulewska | 37 | 
Tomasz Dobosz
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  