News
 
                ŚRODY LEKKOATLETYCZNE – ZMAGANIA Z 9 KWIETNIA
11.04.2025
Jedną z propozycji wiosennych imprez sportowych organizowanych przez OSiR Hajnówka jest wielobój lekkoatletyczny. W każdą środę dzieci i młodzież na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce mogą sprawdzić się pod kątem szybkości, siły i mocy w wielu konkurencjach lekkoatletycznych. Drugie spotkanie w dniu 9 kwietnia przyniosło wiele ciekawych i wartościowych wyników. Najważniejsze, że frekwencja (29 startujących) mimo nieprzychylnej pogody dopisała, a najwytrwalsi młodzi lekkoatleci zdobyli kolejne punkty, które zsumowane na koniec wiosny wyłonią najlepszych.
Do udziału w tym sportowym wydarzeniu można dołączyć w każdym momencie. Zapraszamy!
Nad całością czuwali Marak Hanula, Tomasz Dobosz, Andrzej Romaniuk, Filip Szparło.
Rocznik 2014-2015
| LP | Imię i Nazwisko | 60m | PKT | Rzut piłeczką palantową | PKT | 100m | PKT | Skok w dal | PKT | Suma punktów | 
| 1 | Gabriel Karpiuk | 10:16 | 11 | 26,60m | 11 | 17:06 | 12 | 3,22 | 11 | 46 | 
| 2 | Igor Witosław | 10:49 | 10 | 36,10m | 12 | 17:44 | 11 | 3,36m | 12 | 45 | 
| 3 | Antoni Kondratiuk | 10:53 | 9 | 24,70m | 9 | 18:00 | 9 | 3,15m | 10 | 37 | 
| 
 | Mateusz Sawczyński | 10:14 | 12 | 21,00m | 6 | 17:98 | 10 | 3,05m | 9 | 37 | 
| 5 | Antoni Birycki | 11:30 | 7 | 25,30m | 10 | 19:01 | 6 | 3,00m | 8 | 31 | 
| 6 | Antoni Hurko | 10:92 | 8 | 20,20m | 5 | 18:27 | 8 | 2,40 | 3 | 24 | 
| 7 | Wiktor Karpiuk | 11:80 | 3 | 21,30m | 7 | 19:90 | 5 | 2,52m | 6 | 21 | 
| 
 | Maciej Krucień | 11:85 | 2 | 22,30m | 8 | 18:81 | 7 | 2,43m | 4 | 21 | 
| 9 | Bartosz Środa | 11:43 | 6 | 19,10m | 3 | 20:77 | 3 | 2,60m | 7 | 19 | 
| 10 | Bartosz Ptasznik | 11:46 | 5 | 19:,40m | 4 | 20,05 | 4 | 2,50 | 5 | 18 | 
| 11 | Kajetan Gąsiorowski | 11:79 | 4 | 18,40m | 2 | 21:12 | 2 | 2,04 | 2 | 10 | 
| 12 | Damian Kowszuk | 13:28 | 1 | 17:00m | 1 | 23:53 | 1 | 1,90m | 1 | 4 | 
Po drugim spotkaniu klasyfikacja wygląda następująco:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Gabriel Karpiuk | 91 | 
| 2 | Igor Witosław | 90 | 
| 3 | Antoni Birycki | 68 | 
| 4 | Bartosz Środa | 46 | 
| 5 | Wiktor Karpiuk | 44 | 
| 6 | Maciej Krucień | 44 | 
| 7 | Bartosz Pietroczuk | 41 | 
| 8 | Antoni Kondratiuk | 37 | 
| 9 | Mateusz Sawczyński | 37 | 
| 10 | Tadeusz Zagórnik | 37 | 
| 11 | Bartosz Ptasznik | 30 | 
| 12 | Antoni Hurko | 24 | 
| 13 | Kajetan Gąsiorowski | 24 | 
| 14 | Mateusz Jakoniuk | 15 | 
| 15 | Marcin Diemianiuk | 13 | 
| 16 | Michał Antoniuk | 9 | 
Rocznik 2013
| LP | Imię i Nazwisko | 60m | PKT | Kula (2kg) | PKT | 100m | PKT | Skok w dal | PKT | 400m | PKT | Suma punktów | 
| 1 | Filip Niczyporuk | 9:08 | 9 | 6,62m | 6 | 15:33 | 9 | 3,57m | 9 | 1:24:39 | 9 | 42 | 
| 2 | Tomasz Maksimczuk | 10:00 | 6 | 6,58m | 5 | 17,15 | 6 | 3,36m | 8 | 1:24:93 | 8 | 33 | 
| 3 | Czarek Moroz | 10:05 | 4 | 7,48m | 9 | 17:81 | 3 | 3,30m | 7 | 1:43:47 | 3 | 26 | 
| 4 | Damian Kierdelewicz | 10:22 | 3 | 6,34m | 4 | 17:05 | 7 | 3,23m | 5 | 1:34:51 | 5 | 24 | 
| 5 | Antoni Wenski | 10:53 | 2 | 6,92m | 8 | 17:74 | 4 | 3,20m | 4 | 1:30:93 | 6 | 24 | 
| 
 | Oliwier Stepaniuk | 9:66 | 7 | 5,30m | 2 | 16:36 | 8 | 3,19m | 3 | 1:36:96 | 4 | 24 | 
| 7 | Julian Kot | 10:03 | 5 | 5,48m | 3 | 17:74 | 4 | 3,07m | 2 | 1:29:07 | 7 | 21 | 
| 8 | Henryk Rudzki | 9:50 | 8 | 5,03m | 1 | 17:40 | 5 | 3,26m | 6 | - | - | 20 | 
| 9 | Michał Bielawski | 12:03 | 1 | 6,65m | 7 | 21:10 | 2 | 2,67m | 1 | 1:56:92 | 2 | 13 | 
Po drugim spotkaniu klasyfikacja wygląda następująco:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Filip Niczyporuk | 104 | 
| 2 | Tomasz Maksimczuk | 82 | 
| 3 | Henryk Rudzki | 62 | 
| 4 | Damian Kierdelewicz | 57 | 
| 5 | Julian Kot | 56 | 
| 6 | Antoni Wenski | 52 | 
| 7 | Oliwier Stepaniuk | 51 | 
| 8 | Paweł Ochryciuk | 45 | 
| 9 | Artem Huzskij | 40 | 
| 10 | Szymon Jednoczko | 38 | 
| 11 | Michał Bielawski | 35 | 
| 12 | Cezary Moroz | 26 | 
| 13 | Szymon Seliwoniuk | 23 | 
| 14 | Daniel Dabrowski | 22 | 
| 15 | Mikołaj Szaduja | 21 | 
Rocznik 2011-2012
| LP | Imię i Nazwisko | 60m | PKT | Kula (2kg) | PKT | 100m | PKT | Skok w dal | PKT | 400m | PKT | Suma punktów | 
| 1 | Maksymilian Czaban | 9:09 | 8 | 9,95m | 7 | 15:27 | 8 | 4,00m | 8 | 1:18:33 | 8 | 39 | 
| 2 | Michał Siegień | 9:37 | 7 | 10,52m | 8 | 15:62 | 7 | 4,02m | 8 | 1:34:36 | 4 | 34 | 
| 3 | Maksymilian Topór | 9:70 | 6 | 8,01m | 5 | 17:40 | 4 | 3,44M | 6 | 1:19:33 | 7 | 28 | 
| 4 | Igor Golonko | 9:78 | 5 | 7,12m | 2 | 16:22 | 6 | 3,40m | 5 | 1:26:93 | 6 | 24 | 
| 5 | Aleksander Skiepko | 10:15 | 4 | 7,85m | 4 | 17:21 | 5 | 3,37m | 4 | 1:27:87 | 5 | 22 | 
| 6 | Marcin Małaszkiewicz | 10:66 | 3 | 8,44m | 6 | 19:59 | 3 | 2,75m | 1 | 2:08:88 | 2 | 15 | 
| 7 | Damian Mielnik | 10:68 | 2 | 6,59m | 1 | 20:10 | 2 | 2,86m | 2 | 1:40:13 | 3 | 10 | 
| 8 | Bartosz Matysiuk | - | - | 7,13m | 3 | - | - | 3,00m | 3 | - | - | 6 | 
Po drugim spotkaniu klasyfikacja wygląda następująco:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Maksymilian Czaban | 126 | 
| 2 | Michał Siegień | 113 | 
| 3 | Piotr Nikitiuk | 86 | 
| 4 | Maksymilian Topór | 82 | 
| 5 | Dawid Giżewski | 78 | 
| 6 | Igor Golonko | 76 | 
| 7 | Damian Gierłachowski | 73 | 
| 8 | Gabriel Surel | 72 | 
| 9 | Aleksander Skiepko | 65 | 
| 10 | Michał Rybaczuk | 53 | 
| 11 | Marcin Małaszkiewicz | 51 | 
| 12 | Igor Bobik | 46 | 
| 13 | Natan Stańczuk | 41 | 
| 14 | Antoni Seliwoniuk | 40 | 
| 15 | Maksymilian Iwaniuk | 39 | 
| 16 | Paweł Michalczuk | 36 | 
| 17 | Bartosz Samojluk | 17 | 
| 18 | Ignacy Lunda | 7 | 
| 19 | Bartosz Matysiuk | 6 | 
| 20 | Kacper Misiejuk | 6 | 
wersja językowa
Zegar
- :
- :
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  