News
 
                "KRÓL DRYBLINGU” – GRA 1X1 Z 11.07.2024
15.07.2024
Pierwsze dwa tygodnie wakacji minęły bardzo szybko. Dla dzieci i młodzieży, których pasją jest piłka nożna, a spędzają lato w mieście, atrakcją jest gra 1x1 o miano „Króla dryblingu”. Podczas rywalizacji panuje doskonała atmosfera i uczestnicy z niecierpliwością czekają na dni, w których odbędą się kolejne odsłony zajęć.
Oprócz rywalizacji indywidualnej zapraszamy na turnieje integracyjne w Lidze Mistrzów, które odbywają się w każdy piątek miesiąca aż do końca wakacji. Poza meczami na trawie rywalizacja toczy się również na boisku do piłki plażowej. Z uwagi na liczne nierówności na piasku gra jest bardziej wymagająca. Mimo licznych problemów z operowaniem piłką, to zabawa jest przednia, a śmiechu co niemiara.
Jeżeli również chcesz poczuć emocje rywalizacji i sprawdzić swoje umiejętności sportowe zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych naszych propozycjach sportowych. Więcej informacji TUTAJ
Zapraszamy!
Rocznik 2011 i młodsi
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Bramki | 
| 1 | Iwo Stolarewski | 62 | 94:30 | 
| 2 | Jakub Plis | 58 | 94:34 | 
| 3 | Bartosz Seliwoniuk | 55 | 95:42 | 
| 4 | Igor Stolarewski | 50 | 82:14 | 
| 5 | Dawid Giżewski | 34 | 73:43 | 
| 6 | Tomasz Żedź | 30 | 78:70 | 
| 7 | Maksymilian Topór | 25 | 59:33 | 
| 8 | Antoni Wenski | 23 | 41:69 | 
| 9 | Paweł Michalczuk | 16 | 35:24 | 
| 10 | Damian Gierłachowski | 16 | 28:24 | 
| 11 | Mikołaj Kot | 16 | 16:23 | 
| 12 | Marek Iwaniuk | 7 | 29:66 | 
| 13 | Gabriel Golat | 7 | 26:62 | 
| 14 | Filip Kisielewski | 5 | 21;64 | 
| 15 | Jakub Aleksiejczuk | 3 | 10:45 | 
| 16 | Maksymilian Izotow | 1 | 7:47 | 
Rocznik 2008 i młodsi
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Bramki | 
| 1 | Julian Ignaciuk | 47 | 78:29 | 
| 2 | Mateusz Maciąg | 37 | 55:20 | 
| 3 | Nikodem Czurak | 37 | 49:29 | 
| 4 | Gabriel Żabiński | 36 | 50:39 | 
| 5 | Karol Czarnocki | 34 | 63:51 | 
| 6 | Adam Szumarski | 29 | 38:34 | 
| 7 | Łukasz Golonko | 17 | 20:12 | 
| 8 | Paweł Smyk | 13 | 29:45 | 
| 9 | Mateusz Kondratiuk | 8 | 14:20 | 
| 10 | Michał Koryga | 7 | 22:32 | 
| 11 | Filip Falkowski | 6 | 22:48 | 
| 12 | Filip Lesiak | 4 | 14:27 | 
| 13 | Mateusz Ostaszewski | 3 | 14:28 | 
| 14 | Jakub Antichowicz | 2 | 10:24 | 
| 15 | Aleksander Janowicz | 2 | 15:72 | 
Marek Hanula
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  