News
 
                FERIE Z OSIR HAJNÓWKA ROZPOCZĘTE
24.01.2024
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce bardzo starannie przygotował się do ferii zimowych, dokładając starań aby każdy kto lubi aktywność sportową mógł znaleźć coś dla siebie. Za nami już pierwsze zajęcia z piłki nożnej, które odbyły się na sali SP-2 oraz na boisku bocznym. Aby wzbogacić zajęcia piłkarskie młodzież może sprawdzić się w unihokeju oraz poprawić na przyrządach swoją sprawność ogólną. Spotkania będą odbywały się codziennie z wyjątkiem weekendu. Oprócz piłki nożnej w Parku Wodnym instruktorzy przeprowadzą gry i zabawy w wodzie oraz rekreacyjne zajęcia szachowe, Przed nami także jest turniej piłki siatkowej oraz gry i zabawy na śniegu. Wszystkim startującym życzymy powodzenia i wielu radosnych chwil w kolejnych imprezach rekreacyjno – sportowych. Zapraszamy do oudziału w zajęciach!
Integracyjna liga mistrzów na dzień: 23.01.2024
Wyniki Trampkarzy
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Adam Szumarski | 989 | 
| 2 | Nikodem Czurak | 721 | 
| 3 | Filip Klimuk | 703 | 
| 4 | Jakub Antichowicz | 690 | 
| 5 | Mateusz Maciąg | 668 | 
| 6 | Jakub Pieczarka | 626 | 
| 7 | Igor Kułakowski | 551 | 
| 8 | Borys Jastrzębski | 489 | 
| 9 | Maksymilian Leppert | 477 | 
| 10 | Michał Koryga | 472 | 
| 11 | Szymon Hodun | 471 | 
| 12 | Paweł Smyk | 459 | 
| 13 | Gabriel Żabiński | 446 | 
| 14 | Łukasz Golonko | 432 | 
| 15 | Julian Ignaciuk | 428 | 
| 16 | Marcin Gutowski | 421 | 
| 17 | Filip Falkowski | 399 | 
| 18 | Przemysław Czapski | 348 | 
| 19 | Dawid Łapiński | 302 | 
| 20 | Bartosz Wiącek | 186 | 
| 21 | Karol Czarnocki | 170 | 
| 22 | Mateusz Ostaszewski | 164 | 
| 23 | Filip Lesiak | 151 | 
| 24 | Janusz Sacharuk | 82 | 
| 25 | Aleksander Janowicz | 59 | 
Wyniki Juniorów Starszych
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Kamil Moszczyński | 589 | 
| 2 | Kacper Jakimiuk | 476 | 
| 3 | Arkadiusz Kędzierski | 472 | 
| 4 | Wojciech Kondratiuk | 457 | 
| 5 | Karol Czarnocki | 438 | 
| 7 | Dawid Komarzewski | 432 | 
| 8 | Bartek Ostapczuk | 428 | 
| 9 | Gabriel Koperek | 402 | 
| 10 | Grzegorz Wiącek | 374 | 
| 11 | Oskar Tellos | 364 | 
| 12 | Erik Budny | 345 | 
| 13 | Aleksander Papis | 342 | 
| 14 | Piotr Gierasimiuk | 340 | 
| 15 | Gabriel Sapieżko | 321 | 
| 16 | Marcin Czyż | 265 | 
| 17 | Mikołaj Pawluczuk | 190 | 
| 18 | Olivier Osipiuk | 149 | 
| 19 | Kazimierz Rudzki | 116 | 
| 20 | Jakub Lewczuk | 115 | 
| 21 | Bartek Łukaszuk | 101 | 
| 22 | Jakub Bielawski | 92 | 
| 23 | Szymon Ważny | 82 | 
| 24 | Szumarski Adam | 28 | 
| 
 | Ignaciuk Julian | 28 | 
| 26 | Kołecki Krzysztof | 27 | 
Wyniki Młodzików
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Bartosz Samojluk | 92 | 
| 2 | Maksymilian Czaban | 91 | 
| 2 | Gabriel Golat | 91 | 
| 3 | Paweł Michalczuk | 78 | 
| 4 | Antoni Wenski | 57 | 
| 5 | Michał Bielawski | 51 | 
| 6 | Igor Stolarewski | 49 | 
| 7 | Kamil Parchotik | 43 | 
| 8 | Bartosz Seliwoniuk | 38 | 
| 9 | Paweł Gierasimiuk | 37 | 
| 10 | Mikolaj Kot | 31 | 
| 11 | Adrian Michałowski | 29 | 
| 12 | Henryk Rudzki | 26 | 
| 13 | Kacper Szczęch | 17 | 
| 14 | Tomasz Żedź | 16 | 
| 15 | Maksymilian Iwaniuk | 15 | 
Marek Hanula
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  