News
 
                FERIE NABIERAJĄ ROZPĘDU – KOSZYKÓWKA TRZYOSOBOWA
26.01.2023
Zimowe współzawodnictwo nabiera rozpędu! Za nami już pierwsze zajęcia z piłki nożnej oraz zacięte pojedynki w koszykówkę trzyosobową, oczywiście wszystko w ramach popularnej ligi holenderskiej. Cieszymy się, że coraz większa grupa zna formułę ligi i ma świadomość, że poza myśleniem o korzyściach danego uczestnika liczy się w pierwszej kolejności zysk zespołu. Gra w każdym meczu w innym składzie doskonale uczy współpracy z innymi w dążeniu do wspólnego zwycięstwa, zdobywając punkty także na własne konto. Dla przypomnienia najlepsi uczestnicy naszych zajęć na koniec ferii zostaną nagrodzeni medalami. Wszystkim startującym życzymy powodzenia i wielu radosnych chwil w kolejnych, zbliżających się turniejach.
Szkoła Podstawowa (rocznik 2008 i młodsi)
Wyniki drugiego dnia ferii (24.01.2023) – koszykówka trzyosobowa (liga holenderska)
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Punkty | 
| 1 | Sebastian Łukaszuk | 88 | 
| 2 | Mateusz Maciąg | 81 | 
| 3 | Czurak Nikodem | 72 | 
| 4 | Gutowski Marcin | 71 | 
| 5 | Ignaciuk Julian | 56 | 
| 6 | Czurak Damian | 54 | 
| 7 | Ostaszewski Mateusz | 52 | 
| 8 | Siemiacki Paweł | 50 | 
| 9 | Żabiński Gabriel | 48 | 
| 10 | Mikołaj Pawluczuk | 43 | 
| 11 | Klimuk Filip | 38 | 
Szkoła Podstawowa (rocznik 2011 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Punkty | 
| 1 | Stolarewski Igor | 98 | 
| 2 | Giżewski Dawid | 75 | 
| 3 | Samojluk Bartek | 58 | 
| 4 | Michałowski Adrian | 57 | 
| 5 | Juszkiewicz Szymon | 52 | 
| 
 | Seliwoniuk Bartek | 52 | 
| 7 | Żedź Tomasz | 49 | 
| 8 | Iwaniuk Maksymilian | 40 | 
| 9 | Stolarewski Iwo | 40 | 
| 10 | Borowik Maciej | 38 | 
| 11 | Bartoszuk Gabriel | 37 | 
| 12 | Topór Maksymilian | 20 | 
| 13 | Gierasimiuk Paweł | 18 | 
| 14 | Seliwoniuk Antoni | 14 | 
| 15 | Iwaniuk Marek | 9 | 
| 16 | Dobrowolski Patryk | 7 | 
| 17 | Michalczuk Paweł | 5 | 
Szkoła Podstawowa (rocznik 2013 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Punkty | 
| 1 | Kierdelewicz Damian | 57 | 
| 2 | Krzyżanowski Jakub | 42 | 
| 3 | Falkowski Kacper | 40 | 
| 4 | Niczyporuk Filip | 38 | 
| 5 | Seliwoniuk Szymon | 34 | 
| 6 | Birycki Antoni | 33 | 
| 7 | Podliński Tymon | 29 | 
| 8 | Witosław Igor | 28 | 
| 9 | Golat Gabriel | 27 | 
| 
 | Golat Maksymilian | 27 | 
| 11 | Karpiuk Gabriel | 20 | 
| 12 | Bielawski Michał | 18 | 
| 13 | Grygoruk Bartek | 16 | 
| 
 | Ptasznik Bartek | 16 | 
| 
 | Hnidenko Andrej | 16 | 
| 16 | Środa Bartek | 7 | 
| 
 | Pach Szymon | 7 | 
| 18 | Stepaniuk Oliwier | 5 | 
Zajęcia prowadzą: Roman Wnuczko , Tomasz Dobosz, Janusz Ludwiczak oraz Marek Hanula
Projekt „Ferie na sportowo – 2023” współfinansowany z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, realizowany w ramach zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2023.
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  