News
 
                CZAS NA ODPOCZYNEK - JESIENNA CZĘŚĆ LIGI ZA NAMI
13.12.2021
Sobota, 11 grudnia, była ostatnim dniem zmagań w ramach ligi holenderskiej. Rywalizacja wśród wszystkich grup piłkarskich na co dzień trenujących w Ośrodku Sportu zapoczątkowana została na początku listopada, tuż po zakończeniu rozgrywek w ramach Podlaskiego ZPN. O popularności tej formy gier w okresie jesienno - zimowym świadczy fakt wysokiej frekwencji – 95 piłkarzy, zważywszy, że większość meczów toczyła się na świeżym powietrzu często przy niesprzyjającej pogodzie.
Trenerzy w Ośrodku Sportu często sygnalizują rodzicom, że szczególnie w dobie pandemii koronawirusa wzmożona aktywność fizyczna jest zalecana wszystkim a szczególnie najmłodszym, którzy często przebywali w tym okresie na kwarantannie. Poprzez ruch nasi podopieczni zwiększają swoją odporność i trudno o lepsze hartowanie organizmu, niż gra w piłkę nożną „pod chmurką”.
Poza walorami zdrowotnymi mecze w takiej formule wzmacniają i konsolidują grających, co ma duży wpływ na funkcjonowanie i integrację w zespole. Prócz tego gra na małej przestrzeni pomaga rozwijać się młodym zawodnikom w pełnym zakresie technicznym, motorycznym oraz mentalnym.
Teraz w zajęciach nastąpi przerwa świąteczno - noworoczna, która potrwa do 11 stycznia 2022r. Tego dnia, we wtorek, wracamy do zajęć i wznawiamy rozgrywki. W ostatnich dniach lutego planowane jest zakończenie rywalizacji i na zawodników z najwiekszą liczbą punktów czeka miła niespodzianka. Wszystkim uczestnkom życzymy miłego odpoczynku a po powrocie do rywalizcji wielu zwycięstw w kolejnych spotkaniach.
Aktualne wyniki:
Żaki 2013/ i młodsi
| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Michał Bielawski | 347 | 
| 2 | Damian Kierdelewicz | 335 | 
| 3 | Igor Witosław | 330 | 
| 4 | Filip Niczyporuk | 302 | 
| 5 | Kacper Sawicki | 269 | 
| 6 | Bartosz Tellos | 241 | 
| 7 | Julek Owerczuk | 224 | 
| 8 | Maja Sawicka | 196 | 
| 9 | Julian Kot | 210 | 
| 10 | Antoni Patejuk | 207 | 
| 11 | Bartosz Ptasznik | 180 | 
| 12 | Gabriel Golat | 170 | 
| 13 | Marcel Guziak | 155 | 
| 14 | Michał Gawryluk | 146 | 
| 15 | Bartosz Grygoruk | 130 | 
| 16 | Kacper Falkowski | 125 | 
| 17 | Antoni Marczuk | 122 | 
| 18 | Konrad Pietraszko | 94 | 
| 19 | Oskar Kudlak | 90 | 
| 20 | Maksymilian Golat | 82 | 
| 21 | Jan Parfieniuk | 72 | 
| 22 | Oliwier Stapaniuk | 48 | 
| 23 | Natan Klimiuk | 41 | 
Orliki 2011/ i młodsi
| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Dawid Giżewski | 323 | 
| 2 | Bartosz Seliwoniuk | 282 | 
| 3 | Tomasz Żedź | 262 | 
| 4 | Jakub Plis | 249 | 
| 5 | Iwo Stolarewski | 237 | 
| 6 | Gabriel Bartoszuk | 226 | 
| 7 | Mikołaj Kot | 214 | 
| 8 | Maksymilian Czaban | 206 | 
| 9 | Maksymilian Gawryluk | 201 | 
| 10 | Maciek Borowik | 191 | 
| 11 | Igor Stolarewski | 189 | 
| 12 | Henryk Rudzki | 152 | 
| 13 | Kamil Janiak | 119 | 
| 14 | Igor Andrzejuk | 116 | 
| 15 | Jan Korszak | 110 | 
| 16 | Marcel Dropa | 92 | 
| 17 | Igor Golonko | 91 | 
| 18 | Bartosz Samojluk | 68 | 
| 19 | Dominik Dropa | 66 | 
| 20 | Nikodem Jakimiuk | 36 | 
| 21 | Michał Żur | 23 | 
| 22 | Dominik Kiczkajło | 21 | 
| 23 | Grzegorz Bura | 13 | 
| 24 | Kryspin Kardasz | 7 | 
Młodziki 2008/09/10

| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Łukasz Golonko | 564 | 
| 2 | Gabriel Żabiński | 486 | 
| 3 | Damian Czurak | 428 | 
| 4 | Mateusz Maciąg | 424 | 
| 5 | Igor Kułakowski | 412 | 
| 6 | Dominik Downarowicz | 402 | 
| 7 | Karol Lipski | 401 | 
| 8 | Adam Szumarski | 371 | 
| 9 | Filip Klimuk | 369 | 
| 10 | Jakub Pieczarka | 306 | 
| 11 | Tomasz Trojan | 291 | 
| 12 | Mateusz Ostaszewski | 250 | 
| 13 | Janusz Sacharuk | 243 | 
| 14 | Paweł Smyk | 238 | 
| 15 | Aleksander Janowicz | 182 | 
| 16 | Filip Troc | 179 | 
| 17 | Tymoteusz Tomaszuk | 172 | 
| 18 | Rafał Jurczuk | 167 | 
| 19 | Wojciech Dawidziuk | 156 | 
| 20 | Blanka Szwed | 138 | 
| 21 | Zuzanna Zdanowska | 126 | 
| 22 | Julia Ostaszewska | 125 | 
| 23 | Nikoloz Tewzadze | 118 | 
| 24 | Maja Zdanowska | 95 | 
| 25 | Oskar Grygoruk | 94 | 
| 26 | Angelika Aleksiejuk | 82 | 
| 27 | Miłosz Lewkowicz | 59 | 
| 28 | Bartek Myszkiewicz | 58 | 
| 29 | Nikodem Weremiejuk | 52 | 
| 30 | Filip Lesiak | 47 | 
| 31 | Arkadiusz Kalinowski | 18 | 
Trampkarze 2006/08
| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Kamil Moszczyński | 825 | 
| 2 | Kazimierz Rudzki | 798 | 
| 3 | Karol Czarnocki | 738 | 
| 4 | Jakub Lewczuk | 592 | 
| 5 | Oskar Tellos | 583 | 
| 6 | Bartosz Ostapczuk | 550 | 
| 7 | Mateusz Artemiuk | 541 | 
| 8 | Dawid Komarzewski | 417 | 
| 9 | Paweł Golonko | 400 | 
| 10 | Szymon Ważny | 389 | 
| 11 | Wojciech Kondratiuk | 354 | 
| 12 | Jakub Owerczuk | 351 | 
| 13 | Patryk Czarnocki | 318 | 
| 14 | Piotr Sawczuk | 307 | 
| 15 | Bartosz Birycki | 188 | 
| 16 | Arkadiusz Kędzierski | 163 | 
| 17 | Gabriel Koperek | 20 | 
Tomasz Dobosz, Marek Hanula, Dawid Wojciuk
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  