News
 
                W blasku olimpijskiego znicza 28.06.2021 – zajęcia z siatkówki
07.07.2021
Projekt „W blasku olimpijskiego znicza” realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM nabiera tempa. W każdą wakacyjną środę po południu, spotykamy się z hajnowskimi dziećmi w celu poznania kolejnej dyscypliny sportu. W ostatnim tygodniu, 28 czerwca, mieliśmy możliwość zapoznania się z siatkówką plażową na zrewitalizowanym obiekcie OSiR Hajnówka. Jak się okazało chętnych nie brakowało. W dwóch grupach zajęciowych łącznie uczestniczyło ponad 30 osób.
Po krótkiej rozgrzewce i zapoznaniu się z przepisami gry przeszliśmy do rozgrywania spotkań. W młodszej grupie wiekowej obowiązywały uproszczone zasady gry. W celu wprowadzenia najmłodszych podopiecznych zdecydowaliśmy się na odmianę siatkówki rzucanej. Dzieci w czasie gry mogły złapać piłkę w ręce podawać piłkę do siebie oraz przerzucać ją na drugą stronę. W starszej grupie wiekowej młodzież rozgrywała swoje spotkania na tradycyjnych zasadach.
Siatkarskie spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zebrani uczestnicy z uśmiechem na twarzach rywalizowali między sobą o osiągniecie jak najlepszego wyniku. Z pewnością tego typu zajęcia w ramach projektu „W blasku olimpijskiego znicza” zostaną powtórzone.
Już teraz zapraszamy wszystkich na wodną odsłonę projektu 7 lipca!
Baseny rekreacyjne OSiR Hajnówka
godz. 16:00 - 17:00 (rocznik 2012-2009)
godz. 17:00 - 18:00 (rocznik 2006-2007) WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
Wszyscy uczestnicy za swoją grę i aktywny udział w zajęciach otrzymywali punkty. Na koniec projektu najaktywniejsze osoby zostaną wyróżnione pamiątkowymi nagrodami. Poniżej przedstawiamy klasyfikację w poszczególnych rocznikach
Wyniki Juniorzy Młodsi 2005/2006
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Kamil Moszczyński | 495 | 
| 2 | Damian Jurczuk | 457 | 
| 3 | Mateusz Artemiuk | 445 | 
| 4 | Krzysztof Kołecki | 341 | 
| 5 | Jakub Owerczuk | 248 | 
| 6 | Jakub Hawieńczyk | 198 | 
| 7 | Grzegorz Wiącek | 133 | 
| 8 | Dawid Bugwin | 118 | 
| 9 | Gabriel Koperek | 111 | 
| 10 | Czarnocki Dawid | 62 | 
| 11 | Piotr Romańczuk | 50 | 
| 12 | Marcin Czyż | 36 | 
Wyniki Trampkarze 2007/2008
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Dawid Komarzewski | 409 | 
| 2 | Arkadiusz Kędzierski | 388 | 
| 3 | Karol Czarnocki | 355 | 
| 4 | Kazimierz Rudzki | 271 | 
| 5 | Szymon Ważny | 242 | 
| 6 | Aleksander Janiel | 216 | 
| 7 | Wojciech Kondratiuk | 177 | 
| 8 | Piotr Sawczuk | 138 | 
| 9 | Bartek Birycki | 123 | 
| 10 | Jakub Lewczuk | 74 | 
| 11 | Paweł Golonko | 26 | 
Wyniki Orliki 2008/2010
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Gabryś Żabiński | 180 | 
| 2 | Mateusz Maciąg | 145 | 
| 
 | Olek Janowicz | 145 | 
| 4 | Miłosz Lewkowicz | 137 | 
| 5 | Adam Szumarski | 134 | 
| 6 | Tomasz Trojan | 123 | 
| 7 | Oskar Grygoruk | 112 | 
| 8 | Kacper Lesiak | 106 | 
| 9 | Filip Klimuk | 100 | 
| 10 | Damian Czurak | 98 | 
| 11 | Artur Gryboś | 87 | 
| 12 | Kuba Pieczarka | 83 | 
| 13 | Mateusz Ostaszewski | 73 | 
| 14 | Jakub Plewa | 65 | 
| 
 | Marcel Dropa | 65 | 
| 16 | Niko Tewzadze | 56 | 
| 17 | Jula Ostaszewska | 53 | 
| 18 | Maksymilian Gawryluk | 46 | 
| 19 | Mikołaj Oksentowicz | 35 | 
| 20 | Janusz Sacharuk | 31 | 
| 21 | Wiola Oleszczuk | 31 | 
| 22 | Kamil Sacharczuk | 23 | 
| 23 | Rafał Jurczuk | 18 | 
| 24 | Jan Korszak | 15 | 
| 25 | Kacper Rybak | 14 | 
| 26 | Angelika Aleksiejuk | 11 | 
Wyniki Orliki 2011/2012
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | 
| 1 | Dawid Giżewski | 112 | 
| 2 | Iwo Stolarewski | 101 | 
| 3 | Mateusz Szpilko | 89 | 
| 
 | Maksymilian Gawryluk | 89 | 
| 
 | Jakub Plis | 89 | 
| 4 | Dominik Dropa | 87 | 
| 5 | Maciek Borowik | 75 | 
| 5 | Maksymilian Czaban | 75 | 
| 6 | Maciek Łapiński | 73 | 
| 7 | Igor Andrzejuk | 64 | 
| 8 | Maciej Chomicki | 52 | 
| 9 | Igor Stolarewski | 51 | 
| 9 | Dominik Kiczkajło | 51 | 
| 10 | Michał Żur | 47 | 
| 11 | Adrianna Dziura | 36 | 
Dawid Wojciuk
Dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  