News
 
                Jaki masz potencjał piłkarzu? - wszechstronny test z 11/12.05.2021
13.05.2021
Drużyny Ośrodka Sportu I Rekreacji w Hajnówce na dobre wznowiły swoje zajęcia sportowe i cały czas uczestniczą w piłkarskich rozgrywkach ligowych. Pogoda coraz bardziej dopisuje, dni są coraz dłuższe - takie warunki z pewnością zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu. Dlatego też trenerzy, w majowe popołudnie, postanowili sprawdzić sowich najstarszych podopiecznych w wszechstronnym teście piłkarskim.
Zorganizowane zawody na nowym, zrewitalizowanym obiekcie OSiR Hajnówka cieszyły się dużym zainteresowaniem. W naszym wydarzeniu swoje umiejętności sprawdziło ponad 20 młodych piłkarzy. Uczestnicy piłkarskiego testu mieli sporo zadań do wykonania. Szczególnie zależało nam na sprawdzeniu wartości motorycznych jak i piłkarskich umiejętności technicznych nastoletnich zawodników. Wśród zadań znalazł się bieg na dystansie 30m (szybkość), skok w dal z miejsca (próba mocy), prowadzenie piłki na czas na dystansie 30 m oraz prowadzenie piłki ze zmianą kierunku biegu między tyczkami (technika specjalna). Na zakończenie wydarzenia pomiędzy wszystkimi uczestnikami został rozegrany piłkarski wewnętrzny sparing.
Poniżej w tabelach prezentujemy uzyskane wyniki zawodników i ostateczną klasyfikację. Zajęcie pierwszych trzech miejsc wyróżniliśmy poprzez wręczenie pamiątkowych medali. Wszyscy zawodnicy z udział w naszej imprezie dostali także słodki upominek. Tego typu testy zamierzamy kontynuować w wakacyjnym czasie. Dziękujemy z aktywny udział i życzymy samych sukcesów na piłkarskich boiskach.
Grupa Trampkarzy Starszych 2006
| LP | Nazwisko i Imię | Bieg 30m | Skok w dal z miejsca | Prowadzenie piłki na dystansie 30m | Tech.specjalna na dystansie 45m-prowadzenie piłki | Suma punktów | 
| 1 | Romańczuk Piotr | 4,27 sek. | 227 cm | 4,78 sek. | 15,34 sek. | 41 pkt. | 
| 2 | Moszczyński Kamil | 4,28 sek. | 210 cm | 4,57 sek. | 14,56 sek. | 37 pkt. | 
| 3 | Kołecki Krzysztof | 4,37 sek. | 210 cm | 4,96 sek. | 13,71 sek. | 33 pkt. | 
| 4 | Jurczuk Damian | 4,38 sek. | 223 cm | 5,15 sek. | 16,37 sek. | 27 pkt. | 
| 5 | Artemiuk Mateusz | 4,46 sek. | 215 cm | 4,98 sek. | 16,42 sek. | 22 pkt. | 
| 5 | Czyż Marcin | 4,65 sek. | 220 cm | 5,24 sek. | 15,60 sek. | 22 pkt. | 
| 7 | Czeremczuk Maksymilian | 4,37 sek. | 220 cm | 5,27 sek. | 18,87 sek. | 21 pkt. | 
| 8 | Jerzyk Bartosz | 5,03 sek. | 204 cm | 5,37 sek. | 15,21 sek. | 14 pkt. | 
| 9 | Koperek Gabriel | 4,64 sek. | 190 cm | 5,38 sek. | 17,90 sek. | 11 pkt. | 
| 10 | German Maciej | 4,68 sek. | 203 cm | 5,34 sek. | 19,59 sek. | 11 pkt. | 
Grupa Trampkarzy młodszych 2007/2008
| LP | Nazwisko i Imię | Bieg 30m | Skok w dal z miejsca | Pro-nie piłki na dystansie 30m | Tech.specjalna na dystansie 45m-prowadzenie piłki | Suma punktów | 
| 1 | Janiel Aleksander | 4,63 sek. | 237 cm | 5,03 sek. | 14,81 sek. | 40 pkt. | 
| 1 | Kędzierski Arek | 4,37 sek | 213 cm | 4,87 sek. | 15,71 sek. | 40 pkt. | 
| 3 | Lewczuk Jakub | 4,43 sek. | 206 cm | 5,07 sek. | 15,76 sek. | 31 pkt. | 
| 4 | Jabłoński Szymon | 4,45 sek. | 227 cm | 5,63 sek. | 15,87 sek. | 29 pkt. | 
| 5 | Rudzki Kazimierz | 4,79 sek. | 209 cm | 5,27 sek. | 15,05 sek. | 28 pkt. | 
| 6 | Tellos Oskar | 4,58 sek. | 188 cm | 5,88 sek. | 15,55 sek. | 19 pkt. | 
| 7 | Czarnocki Karol | 5,02 sek. | 200 cm | 5,78 sek. | 15,96 sek. | 13 pkt. | 
| 8 | Ostapczuk Jakub | 4,86 sek. | 206 cm | 6,03 sek. | 19,20 sek. | 11 pkt. | 
| 9 | Komarzewski Dawid | 5,00 sek. | 194 cm | 6,62 sek. | 17,25 sek. | 10 pkt. | 
| 10 | Sawczuk Piotr | 4,71 sek. | 185 cm | 5,82 sek. | 22,07 sek. | 10 pkt. | 
| 11 | Kondratiuk Wojciech | 5,01 sek. | 177 cm | 5,75 sek. | 21,05 sek. | 8 pkt. | 
Tabele z ocenami osiągniętych wyników
| Skok w dal z miejsca | Technika specjalna – prowadzenie piłki - 45 m 
 | |||
| Ocena | Punktacja | Odległość | Punktacja | Czas | 
| 5 | Bardzo dobra | 230 cm + | Bardzo dobra | 13,5” < | 
| 4 | Dobra | 179 – 229 cm | Dobra | 13,06” - 15,5” | 
| 3 | Przeciętna | 129 - 178 cm | Przeciętna | 15,06 – 17,6” | 
| 2 | Słaba | 79 – 128 cm | Słaba | 17,7 – 19,04” | 
| 1 | Bardzo słaba | < 78 cm | Bardzo słaba | > 19,05” | 
| Bieg na dystansie 30m | Prowadzenie piłki na dystansie 30m | |||
| Ocena | Punktacja | Czas | Punktacja | Czas | 
| 5 | Bardzo dobra | 4,5” < | Bardzo dobra | 5,0” < | 
| 4 | Dobra | 4,6” | Dobra | 5,1” | 
| 3 | Przeciętna | 4,7” | Przeciętna | 5,3” | 
| 2 | Słaba | 4,8” | Słaba | 5,4” | 
| 1 | Bardzo słaba | 4,9” | Bardzo słaba | >5,5” | 
Dawid Wojciuk, Marek Hanula, Tomasz Dobosz
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  